การตรวจทางห้องปฏิบัติการ/การตรวจทางรังสีวิทยา

  2550 2551 2552 2553 2554
ชีวเคมี (ราย) 12,259 11,490 17,761 25,210 30,966
โลหิตวิทยา (ราย) 9,500 6,360 5,611 12,555 10,048
จุลชีววิทยา (ราย) 525 1,041 1,956 1,738 3,107
จุลทรรศน์วิทยาคลินิก(ราย) 3,900 4,385 4,117 13,851 20,855
อิมมูนวิทยา (ราย) 830 2,239 2,181 2,531 5,605
การตรวจพยาธิวิทยา          
        – การตรวจชิ้นเนื้อ( ราย) 15 5 5 7 18
        – Pap smear (ราย) 423 220 337 963  
Plain Film (ครั้ง) 3,688 4,916 4,359 6,833 10,153
Ultrasound(ครั้ง) 314 180 252 416 533
EKG 183 318 202 395 517
NST 69 58 37 74 89

 

 

 

Leave a Reply