รายงานสรุปจำนวนผู้รับบริการปี 2556 
  เดือนที่รับบริการ  ผู้ป่วยนอก    ผู้ป่วยใน
 จำนวนราย  วันนอน
 ตุลาคม-55  9,098 268 776
พฤศจิกายน-55  8,179 222 636
 ธันวาคม-55 8,257 208 564
 มกราคม-56 7,805 195 514
 กุมภาพันธ์-56 7,971 218 735
 มีนาคม-56 8,404 205 617
 เมษายน-56 7,440 209 597
 พฤษภาคม-56 7,770 202 665
 มิถุนายน-56 8,247 234 675
 กรกฎาคม-56 8,782 247 737
 สิงหาคม-56  8,649 245 891
 กันยายน-56  8,443 211 856
รวม  99,103 2,664 8,163

 

Leave a Reply