รายงานสรุปจำนวนผู้รับบริการปี 2557 
  เดือนที่รับบริการ  ผู้ป่วยนอก    ผู้ป่วยใน
 จำนวนราย  วันนอน
 ตุลาคม-56  9,094 244 856
พฤศจิกายน-56 7,985 177 597
 ธันวาคม-56 7,251 178 580
 มกราคม-57 8,255 186 644
 กุมภาพันธ์-57 7,855 172 726
 มีนาคม-57 8,586 203 672
 เมษายน-57 7,742 168 451
 พฤษภาคม-57 8,354 197 567
 มิถุนายน-57 9,425 207 625
 กรกฎาคม-57 9,249 231 696
 สิงหาคม-57 8,623 252 771
 กันยายน-57 10,041 255 861
รวม 102,460 2,470 8,093

 

Leave a Reply