การตรวจทางห้องปฏิบัติการ/การตรวจทางรังสีวิทยา

  2552 2553 2554 2555 2556
ชีวเคมี (ราย) 17,761 25,210 30,966 46,836 48,012
โลหิตวิทยา (ราย) 5,611 12,555 10,048 9,311 8,433
จุลชีววิทยา (ราย) 1,956 1,738 3,107 2,380 2,242
จุลทรรศน์วิทยาคลินิก(ราย) 4,117 13,851 20,855 12,813 12,426
อิมมูนวิทยา (ราย) 2,181 2,531 5,605 2,724 2,001
การตรวจพยาธิวิทยา          
        – การตรวจชิ้นเนื้อ( ราย) 5 7 18 18 24
        – Pap smear (ราย) 337 963   188 192
Plain Film (ครั้ง) 4,359 6,833 10,153 8,257 6,528
Ultrasound(ครั้ง) 252 416 533 367 460
EKG 202 395 517 683 834
NST 37 74 89 113 126

 

 

 

Leave a Reply