การตรวจทางห้องปฏิบัติการ/การตรวจทางรังสีวิทยา

  2553 2554 2555 2556 2557
ชีวเคมี (ราย) 25,210 30,966 46,836 48,012 39,466
โลหิตวิทยา (ราย) 12,555 10,048 9,311 8,433 9,185
จุลชีววิทยา (ราย) 1,738 3,107 2,380 2,242 2,558
จุลทรรศน์วิทยาคลินิก(ราย) 13,851 20,855 12,813 12,426 12,397
อิมมูนวิทยา (ราย) 2,531 5,605 2,724 2,001 4,429
การตรวจพยาธิวิทยา          
        – การตรวจชิ้นเนื้อ( ราย) 7 18 18 24 4
        – Pap smear (ราย) 963   188 192 128
Plain Film (ครั้ง) 6,833 10,153 8,257 6,528 6,905
Ultrasound(ครั้ง) 416 533 367 460 184
EKG 395 517 683 834 811
NST 74 89 113 126 130

 

 

 

Leave a Reply