การตรวจทางห้องปฏิบัติการ/การตรวจทางรังสีวิทยา

  2554 2555 2556 2557 2558
ชีวเคมี (ราย) 30,966 46,836 48,012 39,466 0
โลหิตวิทยา (ราย) 10,048 9,311 8,433 9,185 0
จุลชีววิทยา (ราย) 3,107 2,380 2,242 2,558 0
จุลทรรศน์วิทยาคลินิก(ราย) 20,855 12,813 12,426 12,397 0
อิมมูนวิทยา (ราย) 5,605 2,724 2,001 4,429 0
การตรวจพยาธิวิทยา          
        – การตรวจชิ้นเนื้อ( ราย) 18 18 24 4 0
        – Pap smear (ราย)   188 192 128 0
Plain Film (ครั้ง) 10,153 8,257 6,528 6,905 0
Ultrasound(ครั้ง) 533 367 460 184 0
EKG 517 683 834 811 0
NST 89 113 126 130 0

 

Leave a Reply