รายงานสรุปจำนวนผู้รับบริการปี 2555 
  เดือนที่รับบริการ  ผู้ป่วยนอก    ผู้ป่วยใน
 จำนวนราย  วันนอน
 ตุลาคม-๕๔  8,715  294  806
พฤศจิกายน-๕๔ 9,265 280 814
 ธันวาคม-๕๔ 7,512  251  784
 มกราคม-๕๕ 7,823  293  817
 กุมภาพันธ์-๕๕ 8,052  322  886
 มีนาคม-๕๕ 7,777  283  824
 เมษายน-๕๕ 6,789  298 865
 พฤษภาคม-๕๕ 8,002  274 772
 มิถุนายน-๕๕  8,460 257  743
 กรกฎาคม-๕๕  9,728 303 869
 สิงหาคม-๕๕  8,507 249 700
 กันยายน-๕๕   7,958  244  772
รวม   98,588 3,348  9,652

 


Leave a Reply