การตรวจทางห้องปฏิบัติการ/การตรวจทางรังสีวิทยา

  2551 2552 2553 2554 2555
ชีวเคมี (ราย) 11,490 17,761 25,210 30,966 46,836
โลหิตวิทยา (ราย) 6,360 5,611 12,555 10,048 9,311
จุลชีววิทยา (ราย) 1,041 1,956 1,738 3,107 2,380
จุลทรรศน์วิทยาคลินิก(ราย) 4,385 4,117 13,851 20,855 12,813
อิมมูนวิทยา (ราย) 2,239 2,181 2,531 5,605 2,724
การตรวจพยาธิวิทยา          
        – การตรวจชิ้นเนื้อ( ราย) 5 5 7 18 18
        – Pap smear (ราย) 220 337 963   188
Plain Film (ครั้ง) 4,916 4,359 6,833 10,153 8,257
Ultrasound(ครั้ง) 180 252 416 533 367
EKG 318 202 395 517 683
NST 58 37 74 89 113

 

 

 

Leave a Reply